Mint minden évben most is megjelentenek az Apple új telefonjai.
Az Iphone 11, Iphone 11 Pro és Iphone 11 Pro Max.

2019. szeptember 10-én bejelentették az új Iphoneokat, azok funkcióit bemutatták és elmagyarázták.
Aki lemaradt volna, az most itt megtekintheti az egész eseményt 11 percben:
A szeptember 10-én tartott sajtótájékoztatón, a kaliforniai Cupertinóban, az Apple elindította új iPhone-jainak trióját: az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max. A telefonokban megtalálható az új, nagyteljesítményű A13 Bionic processzor, több hátsó kamera, valamint rengeteg új funkció, mint például az Éjszakai mód. Az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max 699, 999 és 1099 dollárral kezdődnek.
Mivel a világ egyik legnépszerűbb telefonja, az új iPhone-ok kihívásokkal teli piaccal néznek szembe. Mivel az iPhone eladásai 12% -kal csökkennek a költségvetési harmadik negyedévben, és várhatóan 9,6 milliárd dollárra csökken a nyereség, és több ember vált Androidra, az Apple új zászlóshajó telefonjainak elég vonzónak kell lenniük ahhoz, hogy új ügyfeleket vonzzanak be, vagy hogy a jelenlegi ügyfelek érdeklődését tartsák fenn. Nem is említve a fő riválisát. A Samsung augusztus 7-én debütálta a Note 10, a Note 10 Plus és a Note 10 5G-t.
| Iphone 11 | Iphone 11 Pro | Iphone 11 Pro Max | ||||
| Kijelző méret, felbontás | 6,1″ LCD Liquid Retina; 1792×828 px | 5,6″ OLED Super Retina XDR 2436×1125 px | 6,5″ OLED Super Retina XDR 2588×1242 px | |||
| Pixel sűrűség | 326ppi | 458ppi | 458ppi | |||
| Méretek (mm) | 150.9×75.7×8.3 mm | 144×71.4×8.1 mm | 158×77.8×8.1 mm | |||
| Súly (g) | 194g | 188g | 226g | |||
| Szoftver | IOS 13 | IOS 13 | IOS 13 | |||
| Kamera | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles) | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles), 12-megapixel (telefotó) | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles), 12-megapixel (telefotó) | |||
| Előlapi kamera | 12-megapixel Face ID | 12-megapixel Face ID | 12-megapixel Face ID | |||
| Videó | 4K | 4K | 4K | |||
| Bővíthető tárhely | Nem | Nem | Nem | |||
| Akkumulátor | 1 órával tovább bírja, mint az Iphone XR | 4 órával tovább bírja, mint az Iphone XS | 5 órával tovább bírja, mint az Iphone XS Max | |||
| Ujjlenyomat olvasó | Nincs (Face ID) | Nincs (Face ID) | Nincs (Face ID) | |||
| Töltés | Lightning | Lightning | Lightning | |||
| Jack csatlakozó | Nincs | Nincs | Nincs | |||
| Vízállóság | IP68 | IP68 | IP68 | |||
| Ár $ | $699 (64GB) $749 (128GB) 849 (256GB) | $999 (64GB) $1149 (256GB) $1349 (512GB) | $1099 (64GB) $1249 (256GB) $1449 (512GB) |







